italvibras motor stock M3 2 poles - 3000/3600 rpm | ||||||||||||||||||
Description | Mechanical specifications | Electrical specifications | ||||||||||||||||
kgmm | Kg | Kn | Weight kg | Max input power W | Max.current A | IA/IN | ||||||||||||
CODE | TYPE | SIZE | TEMP | 50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | 400V/50Hz | 460V/60Hz | 50Hz | 60Hz | |
600467 | M3/65-S02 | 0 | • | 120°C | 6.43 | 6.43 | 64.7 | 93.1 | 0.635 | 0.913 | 4.3 | 4.3 | 120 | 120 | 0.27 | 0.23 | 3.43 | 3.9 |
600465 | M3/105-S02 | 0 | • | 120°C | 9.64 | 9.64 | 97 | 140 | 0.95 | 1.37 | 5.2 | 5.2 | 180 | 180 | 0.35 | 0.3 | 2.68 | 3 |
600462 | M3/205-S02 | 0 | • | 120°C | 21 | 21 | 211 | 304 | 2.07 | 2.98 | 6 | 6 | 180 | 180 | 0.35 | 0.3 | 2.68 | 3 |
600461 | M3/305-S02 | 0 | • | 120°C | 31 | 21 | 311 | 304 | 3.05 | 2.98 | 6.3 | 6 | 180 | 180 | 0.35 | 0.3 | 2.68 | 3 |
220V /50Hz |
115V/60HZ | |||||||||||||||||
600467 | M3/65-S02 | 0 | • | 120°C | 6.43 | 6.43 | 64.7 | 93.1 | 0.635 | 0.913 | 4.3 | 4.3 | 110 | 110 | 0.56 | 1.52 | 2.24 | 2.24 |
600465 | M3/105-S02 | 0 | • | 120°C | 9.64 | 9.64 | 97 | 140 | 0.95 | 1.37 | 5.2 | 5.2 | 165 | 165 | 0.75 | 1.52 | 1.67 | 2.24 |
600462 | M3/205-S02 | 0 | • | 120°C | 21 | 21 | 211 | 304 | 2.07 | 2.98 | 6 | 6 | 165 | 165 | 0.75 | 1.52 | 1.67 | 2.24 |
600461 | M3/305-S02 | 0 | • | 120°C | 31 | 21 | 311 | 304 | 3.05 | 2.98 | 6.3 | 6 | 165 | 165 | 0.75 | 1.52 | 1.67 | 2.24 |
italvibras motor stock M3 4 poles - 1500/1800 rpm | ||||||||||||||||||
Description | Mechanical specifications | Electrical specifications | ||||||||||||||||
kgmm | Kg | Kn | Weight kg | Max input power W | Max.current A | IA/IN | ||||||||||||
CODE | TYPE | SIZE | TEMP | 50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | 400V/50Hz | 460V/60Hz | 50Hz | 60Hz | |
601514 | M15/36-S02 | 0 | • | 120°C | 12 | 12 | 30.2 | 43.5 | 0.3 | 0.43 | 5.4 | 5.4 | 85 | 95 | 0.21 | 0.2 | 1.78 | 1.95 |
601515 | M15/81-S02 | 0 | • | 120°C | 31 | 21 | 77.9 | 76.1 | 0.76 | 0.75 | 6.3 | 6 | 85 | 95 | 0.21 | 0.2 | 1.78 | 1.95 |
220V /50Hz |
115V/60HZ | |||||||||||||||||
601514 | M15/36-S02 | 0 | • | 120°C | 12 | 12 | 30.2 | 43.5 | 0.3 | 0.43 | 5.4 | 5.4 | 90 | 100 | 0.43 | 1 | 1.2 | 1.3 |
601515 | M15/81-S02 | 0 | • | 120°C | 31 | 21 | 77.9 | 76.1 | 0.76 | 0.75 | 6.3 | 6 | 90 | 100 | 0.43 | 1 | 1.2 | 1.3 |
italvibras motor stock MVCC | ||||||||||||||||||
Description | Mechanical specifications | |||||||||||||||||
CODE | TYPE | RPM | kgmm | KG | KN | kg | W | 12V | 24V | FIG | ||||||||
600411 | MVCC 3/100-MF | 3000 | 12 | 120 | 1.19 | 5 | 100 | 8 | 4 | MB | ||||||||
N | ||||||||||||||||||
600428 | MVCC 3/200-MF | 3000 | 21 | 211 | 2.07 | 6 | 190 | 16 | 8 | MB | ||||||||
600469 | MVCC 3/500 | 3000 | 49.9 | 503 | 4.93 | 13.1 | 270 | 22.5 | 11.3 | A | ||||||||
600405 | MVCC 3/1200 | 3600 | 78 | 1130 | 11.1 | 20.8 | 530 | - | 22 | A | ||||||||
600464 | MVCC 3/1500 | 3600 | 105 | 1520 | 14.9 | 21.5 | 530 | - | 22 | A |