| italvibras motor stock CDX 2 poles - 3000/3600 rpm | |||||||||||||||
| Description | Mechanical specifications | Electrical specifications | |||||||||||||
| kgmm | Kg | Kn | Weight kg | Max input power W | Power rating W | ||||||||||
| CODE | TYPE | SIZE | 50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | 400V/50Hz | 460V/60Hz | |
| 600384 | CDX 3/300-G/D | 10 | • | 30.1 | 20.4 | 304 | 297 | 2.98 | 2.91 | 11.5 | 11 | 260 | 270 | 180 | 190 |
| 600385 | CDX 3/500-G/D | 20 | • | 49.9 | 32.4 | 503 | 471 | 4.93 | 4.62 | 17 | 16 | 450 | 500 | 330 | 390 |
| 600387 | CDX 3/800-G/D | 30 | • | 78 | 52 | 785 | 754 | 7.7 | 7.4 | 23.3 | 22.4 | 650 | 685 | 500 | 520 |
| 600389 | CDX 3/1100-G/D | 35 | • | • | • | 110 | 73 | 1105 | 1061 | 10.8 | 10.4 | 34 | 33 | 600 | 710 |
| 600437 | CDX 3/1500-G/D | 40 | • | • | • | 161 | 111 | 1625 | 1602 | 15.9 | 17.7 | 56.1 | 53.6 | 1000 | 1200 |
| 600317 | CDX 3/2100-G/D | 50 | • | • | • | 209 | 144 | 2114 | 2080 | 20.7 | 20.4 | 62 | 60.7 | 1000 | 1260 |
| 600320 | CDX 3/2300-G/D | 60 | • | • | • | • | 222 | 159 | 2236 | 2300 | 21.9 | 22.5 | 82.5 | 79.5 | 2000 |
| 600323 | CDX 3/3200-G/D | 70 | • | • | • | 344 | 215 | 3457 | 3112 | 33.9 | 30.5 | 108 | 104 | 3100 | 3250 |
| 600486 | CDX 3/4700-G/D | 80 | • | • | • | 469 | 329 | 4710 | 4760 | 46.2 | 46.7 | 144 | 139 | 4500 | 4500 |
| 600384 | CDX 3/300-G/D | 10 | • | 30.1 | 20.4 | 304 | 297 | 2.98 | 2.91 | 11.5 | 11 | 280 | 280 | 180 | 200 |
| 600385 | CDX 3/500-G/D | 20 | • | 49.9 | 32.4 | 503 | 471 | 4.93 | 4.62 | 17 | 16 | 500 | 500 | 340 | 350 |
| 600387 | CDX 3/800-G/D | 30 | • | 78 | 52 | 785 | 754 | 7.7 | 7.4 | 23.3 | 22.4 | 700 | 750 | 450 | 500 |
| italvibras motor stock CDX 4 poles - 1500/1800 rpm | |||||||||||||||
| Description | Mechanical specifications | Electrical specifications | |||||||||||||
| kgmm | Kg | Kn | Weight kg | Max input power W | Power rating W | ||||||||||
| CODE | TYPE | SIZE | 50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | 400V/50Hz | 460V/60Hz | |
| 601409 | CDX 15/200-G/D | 10 | • | 84.2 | 58.8 | 213 | 214 | 2.09 | 2.1 | 14 | 13 | 170 | 170 | 95 | 95 |
| 601410 | CDX 15/400-G/D | 20 | • | 163 | 113 | 412 | 411 | 4.04 | 4.03 | 21.4 | 20 | 300 | 350 | 215 | 275 |
| 601411 | CDX 15/550-G/D | 20 | • | 219 | 163 | 552 | 592 | 5.42 | 5.81 | 22.8 | 21.4 | 300 | 350 | 215 | 275 |
| 601412 | CDX 15/700-G/D | 30 | • | 286 | 209 | 720 | 760 | 7.06 | 7.46 | 30.3 | 29 | 525 | 665 | 380 | 490 |
| 601413 | CDX 15/1100-G/D | 35 | • | • | • | 415 | 271 | 1045 | 982 | 10.3 | 9.63 | 46 | 41.5 | 520 | 660 |
| 601424 | CDX 15/1410-G/D | 40 | • | • | • | 561 | 400 | 1413 | 1449 | 13.9 | 14.2 | 65.6 | 61 | 750 | 1000 |
| 601328 | CDX 15/1710-G/D | 50 | • | • | • | 715 | 485 | 1798 | 1757 | 17.6 | 17.2 | 70 | 67.5 | 1050 | 1300 |
| 601358 | CDX 15/2000-G/D | 50 | • | • | • | 817 | 561 | 2054 | 2033 | 20.1 | 19.9 | 75 | 69 | 1050 | 1300 |
| 601329 | CDX 15/2410-G/D | 60 | • | • | • | • | 962 | 674 | 2420 | 2444 | 23.7 | 24 | 98 | 92 | 1500 |
| 601330 | CDX 15/3810-G/D | 70 | • | • | • | 1526 | 1034 | 3840 | 3744 | 37.7 | 36.7 | 133 | 128 | 2270 | 2250 |
| 601487 | CDX 15/5010-G/D | 80 | • | • | • | 1990 | 1364 | 5007 | 4941 | 49.1 | 48.5 | 167 | 160 | 3140 | 3130 |
| 601409 | CDX 15/200-G/D | 10 | • | 84.2 | 58.8 | 213 | 214 | 2.09 | 2.1 | 14 | 13 | 210 | 230 | 110 | 120 |
| 601410 | CDX 15/400-G/D | 20 | • | 163 | 113 | 412 | 411 | 4.04 | 4.03 | 21.4 | 20 | 240 | 320 | 120 | 180 |
| 601411 | CDX 15/550-G/D | 20 | • | 219 | 163 | 552 | 592 | 5.42 | 5.81 | 23.5 | 22 | 240 | 320 | 120 | 180 |
| 601412 | CDX 15/700-G/D | 30 | • | 286 | 209 | 720 | 760 | 7.06 | 7.46 | 30.3 | 29 | 450 | 550 | 240 | 300 |
| italvibras motor stock CDX 6 poles - 1000/1200 rpm | |||||||||||||||
| Description | Mechanical specifications | Electrical specifications | |||||||||||||
| kgmm | Kg | Kn | Weight kg | Max input power W | Power rating W | ||||||||||
| CODE | TYPE | SIZE | 50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | 400V/50Hz | 460V/60Hz | |
| 602315 | CDX 10/40-G/D | 10 | • | 30.1 | 30.1 | 35 | 49 | 0.331 | 0.476 | 11.5 | 11.5 | 120 | 135 | 50 | 90 |
| 602316 | CDX 10/100-G/D | 10 | • | 84.2 | 84.2 | 94.3 | 136 | 0.925 | 1.33 | 14 | 14 | 120 | 135 | 50 | 90 |
| 602317 | CDX 10/200-G/D | 20 | • | 163 | 163 | 183 | 264 | 1.8 | 2.59 | 21.4 | 21.4 | 185 | 205 | 100 | 120 |
| 602318 | CDX 10/310-G/D | 30 | • | 286 | 209 | 321 | 338 | 3.15 | 3.32 | 30.3 | 29 | 350 | 380 | 220 | 270 |
| 602320 | CDX 10/550-G/D | 35 | • | • | • | 457 | 457 | 512 | 737 | 5.02 | 7.23 | 47.5 | 47.5 | 300 | 310 |
| 602325 | CDX 10/810-G/D | 40 | • | • | • | 723 | 561 | 809 | 905 | 7.94 | 8.88 | 70.7 | 65.4 | 570 | 680 |
| 602274 | CDX 10/1110-G/D | 50 | • | • | • | 1012 | 715 | 1132 | 1151 | 11.1 | 11.3 | 79 | 72 | 700 | 870 |
| 602277 | CDX 10/1610-G/D | 60 | • | • | • | • | 1464 | 962 | 1638 | 1549 | 16.1 | 15.2 | 109 | 98 | 1040 |
| 602280 | CDX 10/2610-G/D | 70 | • | • | • | 2326 | 1706 | 2601 | 2747 | 25.5 | 26.9 | 144 | 130 | 1725 | 1800 |
| 602365 | CDX 10/3810-G/D | 80 | • | • | • | 3422 | 2380 | 3826 | 3831 | 37.5 | 37.6 | 200 | 182 | 2100 | 2300 |
| 602201 | CDX 10/22000-G | 110 | • | • | 20025 | 12553 | 22386 | 20208 | 220 | 198 | 928 | 898 | 15600 | 19000 | 11800 |
| italvibras motor stock CDX 8 poles - 750/900 rpm | |||||||||||||||
| Description | Mechanical specifications | Electrical specifications | |||||||||||||
| kgmm | Kg | Kn | Weight kg | Max input power W | Power rating W | ||||||||||
| CODE | TYPE | SIZE | 50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | 400V/50Hz | 460V/60Hz | |
| 602576 | CDX 075/150-G/D | 20 | • | 163 | 163 | 104 | 149 | 1.02 | 1.46 | 21.4 | 21.4 | 230 | 250 | 110 | 120 |
| 602577 | CDX 075/250-G/D | 30 | • | 286 | 286 | 181 | 260 | 1.76 | 2.55 | 30.3 | 30.3 | 350 | 380 | 190 | 210 |
| 602578 | CDX 075/400-G/D | 35 | • | • | • | 457 | 457 | 288 | 415 | 2.83 | 4.07 | 47.5 | 47.5 | 300 | 300 |
| 602581 | CDX 075/660-G/D | 40 | • | • | • | 723 | 723 | 456 | 656 | 4.47 | 6.44 | 70.7 | 70.7 | 340 | 340 |
| 602552 | CDX 075/910-G/D | 50 | • | • | • | 1012 | 1012 | 637 | 917 | 6.25 | 9 | 77 | 77 | 420 | 500 |
| 602555 | CDX 075/1310-G/D | 60 | • | • | • | • | 1464 | 1464 | 922 | 1327 | 9.04 | 13 | 109 | 109 | 750 |
| 602558 | CDX 075/2110-G/D | 70 | • | • | • | 2326 | 2326 | 1463 | 2107 | 14.4 | 20.7 | 144 | 144 | 1480 | 1500 |
| 602602 | CDX 075/3110-G/D | 80 | • | • | • | 3421 | 3421 | 2152 | 3099 | 21.1 | 30.4 | 196 | 196 | 1850 | 2100 |
| 602513 | CDX 075/22000-G | 110 | • | • | 28633 | 24508 | 18005 | 22192 | 177 | 218 | 1015 | 981 | 10000 | 13000 | 8100 |



