| 1 | 1 ) INTERRUPTER for MV C.B TYPE = 6AY1715-6L |
| 2 | 2 ) MAIN SPINDLE CONTROL TYPE:6SC6612-4AA00 FABR.NO:T348M030-30,Us:3P 400VAC,I:120A,P:90KVA |
| 3 | 3 ) DRIVE FOR CRANE MODEL:SIMOTRAS HE TYPE:6GA4625-3CA16-ZH78 U:110-500 V,365 A |
| 4 | CONTACTOR SUPPLY TRANFORMER, FOR SCR, 600 V 45 VAC 150 VA 1003-0066-00-03 Qty 4 |
| 5 | CONTACTOR FOR D.C. MOTOR, 1800A, 74VDC, RHCC. MODEL: 1800C NOV 0100-0389-02 |
| 6 | RESISTOR OHMHE, 150 OHMS, 30W F313 |
| 7 | K6U-525S Rotary valve bushing |
| 8 | K6U-526 Rotary valve |
| 9 | MUD STONE DENSITY METER, MODEL NO. SK-2N01G |
| 10 | Circuit breaker 3WN6381-0GB58-3KK1 (Siemens) |
| 11 | Circuit breaker NT16H1, 1000V, 1600A (Scheider Electric) |
| 12 | 6AV6643-0BA01-1AX0 |
| 13 | 6ES7307-1KA02-0AA0 |
| 14 | 6ES7313-6CF03-0AB0 |
| 15 | 6ES7321-1BH02-0AA0 |
| 16 | 6ES7322-1BH01-0AA0 |
| 17 | 6ES7331-7KF02-0AB0 |
| 18 | Breaker, Circuit, ACB, 3P, 4000A, Drawout, Motorized,LCU 85KA, Size III - Drilling , Transformer 3WL1340-4EB36-4AS4-ZC22+K07 |
| 19 | 3WL1220-3FB36-4AS4-ZC22+K07 |
| 20 | 3WL1350-4CB36-4GA4-ZC22+K07 |
| 21 | 3WL1210-3EB36-4AS4-ZC22+K07+R10+R21 |
| 22 | 3WL1112-3CB36-4GA4-Z22+K07 |
| 23 | 3WL1112-3EB36-4AS4-ZC22+K07+R10+R21 |
| 24 |
68685826 AINT-14C MAIN CIRC. INTERF AINT-14C |
| 25 |
64650424 D2D160-BE02-11 FAN D2D160-BE02-11 |
| 26 |
64783831 FS450R17KE3/AGDR-61C S IGBT MODULE+DRIVE FS450R17KE3/AGDR-61C S |
| 27 | 644HAI5J6M5Q4 |
| 28 | 1RQ1356-4JA60-Z |
| 29 | 1LE0001-0EB4 |
| 30 | 1LE0001-38C |
| 31 | MN180L4E |
| 32 | SIEMENS MN132M4 |
| 33 | 1CV2182B |
| 34 |
Switch
Disconnector 4X250A Model : 3KA7123-4AA00 |
| 35 | PARTS FOR SCR RIG SYSTEM |
| 36 | CLEANER, SOLVENT "ELECTRO" (50GAL/PER HD LECTRA |
| 37 | CLEANER PN. 0021) PART NO. 1046-8 |
| 38 | BUTTON COMPLETE - OPERATOR PUSH, RUN (BLACK)/IDLE |
| 39 | (RED) WITH MOUNTING PART NO. 0412-0060-00 |
| 40 | BRAKER CIRCUIT, TPX, 1600AMP "POWER BREAK" PART NO. |
| 41 | 0302-1008-01 |
| 42 | BREAKER CIRCUIT, TPSS 1600 AMP CAT#THF1616TTC PART |
| 43 | NO. 0302-1022-01 |
| 44 | Pressure sensor with cable 3 m KYB18G09M1P1C2i (0-10 MPa) |
| 45 | Pressure sensor with cable 3 m KYB18G09M1P1C2i (0-35 MPa) |
| 46 | Pressure sensor KYB18G09M1C2i (0-25MPa) |
| 47 | Pressure sensor JYB-KB-KAG, 0-40 Mpa |
| 48 | Pressure sensor JYB-KB-KAG, 0-6 Mpa |
| 49 | Flow sensor fluid drilling output NC-IIW |



