SLC-020 Littelfuse fuse
in the stock
| catalog | Amps(A) | VAC(V) | VDC(V) | Interrupting Rating |
| SLC.500 | 0.5 | 600 | 170 | 100000A@600VAC |
| SLC001 | 1 | 600 | 170 | 100000A@600VAC |
| SLC002 | 2 | 600 | 170 | 100000A@600VAC |
| SLC003 | 3 | 600 | 170 | 100000A@600VAC |
| SLC004 | 4 | 600 | 170 | 100000A@600VAC |
| SLC005 | 5 | 600 | 170 | 100000A@600VAC |
| SLC006 | 6 | 600 | 170 | 100000A@600VAC |
| SLC008 | 8 | 600 | 170 | 100000A@600VAC |
| SLC010 | 10 | 600 | 170 | 100000A@600VAC |
| SLC015 | 15 | 600 | 170 | 100000A@600VAC |
| SLC020 | 20 | 600 | 170 | 100000A@600VAC |
| SLC025 | 25 | 480 | 170 | 100000A@480VAC |
| SLC030 | 30 | 480 | 170 | 100000A@480VAC |
| SLC035 | 35 | 480 | 100000A@480VAC |



