SPB 140-3-2012 pulley
delivery time: in stock
| SPB-3 | ||||||
| 皮带轮型号 | 锥套型号 | 重量 | 图例 | F | R | L |
| SPB100-3 | 1610 | 1.9 | 5 | 63 | 38 | 25 |
| SPB106-3 | 1610 | 2.2 | 5 | 63 | 38 | 25 |
| SPB112-3 | 1610 | 2.3 | 5 | 63 | 38 | 25 |
| SPB118-3 | 1610 | 2.6 | 6 | 63 | 38 | 25 |
| SPB125-3 | 2012 | 2.7 | 6 | 63 | 31 | 32 |
| SPB132-3 | 2012 | 2.8 | 6 | 63 | 31 | 32 |
| SPB140-3 | 2012 | 3.5 | 6 | 63 | 31 | 32 |
| SPB150-3 | 2517 | 4 | 6 | 63 | 18 | 45 |
| SPB160-3 | 2517 | 4.5 | 6 | 63 | 18 | 45 |
| SPB170-3 | 2517 | 5.3 | 6 | 63 | 18 | 45 |
| SPB180-3 | 2517 | 6 | 6 | 63 | 18 | 45 |
| SPB190-3 | 2517 | 6.6 | 6 | 63 | 18 | 45 |
| SPB200-3 | 2517 | 7 | 6 | 63 | 18 | 45 |
| SPB212-3 | 2517 | 6.9 | 15 | 63 | 18 | 45 |
| SPB224-3 | 2517 | 6.9 | 15 | 63 | 18 | 45 |
| SPB236-3 | 2517 | 8.8 | 15 | 63 | 18 | 45 |
| SPB250-3 | 3020 | 9 | 15 | 63 | 12 | 51 |
| SPB280-3 | 3020 | 9.3 | 9 | 63 | 6 | 51 |
| SPB300-3 | 3020 | 9.8 | 9 | 63 | 6 | 51 |
| SPB315-3 | 3020 | 9.8 | 9 | 63 | 6 | 51 |
| SPB335-3 | 3020 | 10 | 9 | 63 | 6 | 51 |
| SPB355-3 | 3020 | 12 | 9 | 63 | 6 | 51 |
| SPB400-3 | 3020 | 22.5 | 11 | 63 | 89 | |
| SPB450-3 | 3020 | 23.5 | 13 | 63 | 89 | |
| SPB500-3 | 3020 | 24 | 13 | 63 | 89 | |
| SPB560-3 | 3020 | 30 | 13 | 63 | 89 | |
| SPB630-3 | 3020 | 30.3 | 13 | 63 | 89 | |
| SPB710-3 | 3020 | 35 | 11 | 63 |
89
|
|