| 1 | LANDING COLLAR: 2 HALVES TOP DRIVE | 118377 | ||
| 2 | BEARING: SHIELD SMALL BORE TDS4S | 30154362 | ||
| 3 | INSULATOR: UPPER BEARING TDS TOP DRIVE | 30173521 | ||
| 4 | ADAPTER: S-TUBE TDS-9S | 109523 | ||
| 5 | MOTOR;HYDRAULIC;LOW SPEED HIGH | 30158011 | ||
| 6 | SEAL KIT: 2IN ACCUMULATOR L/TEMP NITRILE | 30124576 | ||
| 7 | SEAL KIT: 4IN ACCUMULATOR L/TEMP NITRILE | 87605-1 | ||
| 8 | ACCUMULATOR: HYDRO-PNEU 2IN TDS9S | 110564-1 | ||
| 9 | ACCUMULATOR;HYDRO-PNEUMATIC;4" | 110563-1 | ||
| 10 | MANIFOLD: ASSEMBLY TUBE LOAD STEM TDS | 30115421 | ||
| 11 | CAPSCREW: DOG NOSED SOCKET HEAD WASHPIPE | 30123564 | ||
| 12 | GREASE FITTING: STRAIGHT WASHPIPE | 53219-1 | ||
| 13 | SNAP RING: 3IN WASHPIPE | 30123562 | ||
| 14 | O-RING: WASH PIPE | 51300-348-F | ||
| 15 | WASHPIPE PACKING: 3 IN | 123292-2 | ||
| 16 | WASHPIPE: 3IN STANDARD | 30123289 | ||
| 17 | SPACER RING: LOWER 3IN TDS4 WASHPIPE | 30123287 | ||
| 18 | SPACER RING: MIDDLE 3IN TDS4 WASHPIPE | 30123286 | ||
| 19 | SPACER RING: UPPER 3IN TDS4 WASHPIPE | 123285 | ||
| 20 | NUT: 3IN WASHPIPE TOPDRIVE TDS SWIVEL | 123284 | ||
| 21 | WASHPIPE PACKING: BOX 3IN TOP DRIVE | 30123563 | ||
| 22 | COTTER PIN: POWER SLIPS PS21 | 51403-20 | ||
| 23 | WASHER: FLAT | 50820-N-C | ||
| 24 | HOSE: ASSEMBLY | 59043P230031 | ||
| 25 | HOSE: ASSEMBLY | 59024P230046 | ||
| 26 | TUBE: ASSY ADAPTOR-MANIFOLD EV-V1 TDS | 30125097 | ||
| 27 | TUBE: ASSY ADAPTOR-MANIFOLD G6-V2 TDS | 30125094 | ||
| 28 | TUBE: ASSY ADAPTOR-MANIFOLD B8-FL TDS | 30125098 | ||
| 29 | HOSE: ASSEMBLY | 59024P170025 | ||
| 30 | HOSE: ASSEMBLY | 59024P170021 | ||
| 31 | WASHER: FLAT TOP DRIVE TDS 11S | 50814-N-C | ||
| 32 | PIN: RETAINER COLLAPSIBLE LINK | 30170045 | ||
| 33 | HOSE: ASSEMBLY | 59025P23G028 | ||
| 34 | HOSE: ASSEMBLY | 59043P230042 | ||
| 35 | COTTER PIN: 5/32 X 2-1/2IN TDS11S PHM | 51435-20-S | ||
| 36 | SPRING WASHER: 3/4IN | 51012-C | ||
| 37 | HEXAGONAL NUT: HEAVY HEX 3/4IN UNC | 50412-C | ||
| 38 | LOCKWASHER: 1/2IN HEAVY DUTY | 51008-C | ||
| 39 | LINK: 2 COLLAPSABLE | 30170446 | ||
| 40 | RETAINER: TDS9 | 118947 | ||
| 41 | COTTER PIN: 1/8 X 1-1/4 STAINLESS STEEL | 51402-10-S | ||
| 42 | LOCKWASHER;TAB;56" DIA | 107052 | ||
| 43 | ASSEMBLY;EXTERNAL CRANK | 98898+30 | ||
| 44 | PIN: PIPE HANDLER TDS 11S TORQ WRENCH | 119387 | ||
| 45 | HOSE: ASSEMBLY CLAMP ROD TDS11S PHS | 59044p230074 | ||
| 46 | HOSE: ASSEMBLY CLAMP PISTON TDS11S PHS | 59044P230073 | ||
| 47 | PIN: CRANK VARCO PH50 PHM | 30158164 | ||
| 48 | BRAKE PAD: FRICTION REPLACEMENTS TDS11SJ | 109528-1 | ||
| 49 | SEAL KIT: DISC BRAKE TDS11S | 109528-2 | ||
| 50 | BUSHING: SLEEVE FIBREGLIDE 1 X 1-1/2IN | 118844-16-24 | ||
| 51 | BUSHING: PH-100 PIPE HANDLER | 30184320-502 | ||
| 52 | COTTER PIN: TDS-S | 51435-16-s | ||
| 53 | HEXAGONAL NUT: SLOTTED UNC-2B | 50516-S | ||
| 54 | SCREW: DRILLED SHANK PH75 | 30157426 | ||
| 55 | SAFETY PIN: TORQUE ARRESTOR TDS 11 | 30114259 | ||
| 56 | ROLL PIN: PHM3I | 51604-6-C | ||
| 57 | ELBOW: 90 DEGREE O-RING BOSS/37DEG | 56519-8-6-S | ||
| 58 | HEXAGONAL NUT: SLOTTED SSW10 WRENCH | 50512-C | ||
| 59 | COTTER PIN: LINK BLOCK | 51402-12 | ||
| 60 | CAM FOLLOWER: ROLLER IBOP CRANK ARM | 71847 | ||
| 61 | HEXAGONAL NUT: 1IN UNC | 50216-C | ||
| 62 | LOCKWASHER: REGULAR 1/2IN | 50908-C | ||
| 63 | HEXAGONAL NUT: RETAINING PH60 PHM | 30172060 | ||
| 64 | LOCKWASHER: 7/8IN CADIUM PLATED | 50914-C | ||
| 65 | PIN: PIVOT PH-75 TORQUE ARRESTOR | 30172825 | ||
| 66 | CAPSCREW: HEX HEAD DRILLED | 50012-20-C5D | ||
| 67 | BAR: SAFETY CLAMP CYLINDER TDS 11SA | 30172179 | ||
| 68 | CAPSCREW: UNC HEX 2A DRILLED HEAD | 50008-12-C5D | ||
| 69 | BUSHING: SLEEVE 1.38INX1.38IN FIBERGLADE | 118844-22-22 | ||
| 70 | SCREW: DRIVE PIPE-HANDLING SYSTEM | 53301-4-3 | ||
| 71 | BEARING: SELF LUB-1,00 ID X 0,75LG | 118844-16-12 | ||
| 72 | BUSHING: SLEEVE 1.00 X 0.50 FIBREGLIDE | 118844-16-8 | ||
| 73 | 30157318-3 | |||
| 74 | SPACER: CLAMP PIPE-HANDLER | 30157318-2 | ||
| 75 | PIN: | 30158766-1 | ||
| 76 | PIN: CYL.MOUNTING TDS11 | 30172154 | ||
| 77 | CYLINDER: POST SPRING CLAMP TDS 11SA | 30157292 | ||
| 78 | RETAINER: BUSHING CYLINDER MOUNT | 121979 | ||
| 79 | SPRING: TORQUE-ARRESTOR TDS11 | 30157308 | ||
| 80 | NUT: 1/2IN SLOTTED HEX | 50508-C | ||
| 81 | BOLT: STAND-OFF PIPE-HANDLER | M614004316 | ||
| 82 | PLATE: RETAINER PIN HINGE PIPE-HANDLER | M6144004317-500 | ||
| 83 | SPLIT RING: SS | 30178854-05 | ||
| 84 | CLEVIS PIN: | 56405-20-C | ||
| 85 | CAPSCREW: HEX HEAD DRILLED | 50012-16-C5D | ||
| 86 | LOCKWASHER: REGULAR | 50912-C | ||
| 87 | WASHER;COLLAR;PHM; | 51108-C | ||
| 88 | CAPSCREW: SOCKET HEAD | 50108-14-C | ||
| 89 | KEY: SQUARE 0.5 X 2.8IN 1018 STEEL | 16532+50 | ||
| 90 | JAW: ASSY NC50 PH100 PIPE HANDLER | 30125052 | ||
| 91 | BOLT: SHOULDER MODIFIED TDS 11SA | 30177109-04 | ||
| 92 | SPRING: DIE | 79179 | ||
| 93 | COTTER PIN: 1/8 X 1IN STAINLESS STEEL | 51402-8-S | ||
| 94 | LINER: STABILIZER TOP-DRIVE TDS11S | 30158690 | ||
| 95 | CAPSCREW: DRILLED CATWALK 4000 SERIES | 50008-10-C5D | ||
| 96 | RETAINER: HINGE PIN PIPE-HANDLER | 30178859 | ||
| 97 | PIN: COTTER TDS-11SA | 51403-14-S | ||
| 98 | WASHER: FLAT IRON PRS-8I PIPE RACKSYSTEM | 50816-N-C | ||
| 99 | NUT: SLOTTED 1IN UNC | 50516-C | ||
| 100 | CAPSCREW: HEX-HEAD 1X 6IN UNC | 117989 | ||
| 101 | STABILIZER: FRONT PIPE-HANDLER PH101 | 30124898 | ||
| 102 | CAPSCREW: HEX HEAD 5/16 X 2-1/2IN UNC | 50005-20-C5D | ||
| 103 | LOCKWASHER: REGULAR 5/16IN GALVANISED | 50905-C | ||
| 104 | RING: SCRAPER VARCO IDS1&TDS3 | 72221 | ||
| 105 | SEAL,ROD | 72220 | ||
| 106 | SEAL;PISTON;TW60 TORQUE | 72219 | ||
| 107 | RING;CYLINDER HEAD;VARCO P/N 11085 | 11085 | ||
| 108 | HINGE PIN: CLAMP CYLINDER GATE TDS 11SA | 30178847 | ||
| 109 | BOARD;LOGIC BUFFER;89100-011;INTERCOM | 11075 | ||
| 110 | 12820 | |||
| 111 | NUT: 1/2IN SLOTTED HEX | 50508-C | ||
| 112 | WASHER: FLAT TDS11SA | 50810-N-S | ||
| 113 | CAPSCREW: HEX HEAD DRILLED | 50008-13-C5D | ||
| 114 | SPRING;COMPRESSION;FOR GUIDE | 76443 | ||
| 115 | ARM: GUIDE PIPE HANDLER PH60 | 76442 | ||
| 116 | BOLT: RETAINER TDS3 TOP DRIVE | 30122112 | ||
| 117 | RETAINER: DIE | 30124935 | ||
| 118 | TONG DIE: PYRAMID 1/2X1-1/4X5IN BJ | 16401-2 | ||
| 119 | O-RING: PARKER 2 210 1/8 X 3/4IN ID | 51300-210-B | ||
| 120 | CABLE INPUT MAIN MOTOR | 83444-06 | ||
| 121 | CABLE INPUT HEAT MAIN MOTOR | 83444-04 | ||



