| Control transformer | HDE2112NGNB8-1 | 415/36VDC |
| HDE2101IRDM18 | 110V/800W | |
| Tungsten halogen lamp | HDE2101IRJZDC14 | DC CARD |
| HDE2101IRJZCPU14 | CPU CARD | |
| Direct flow acquisition board | HDE2101IRJZJK14 | Total connect board of intelligence Monitor |
| HDE2101VNHK18 | 信号通用 220V 50HZ 4-20mA 96X96X110M | |
| CPU main card | HDE2101EEFX20 | 220V |
| HDE2101VNSN19 | ||
| Monitoring connection board | HDE2101USCZ26 | |
| HDE2101USSM26 | ||
| Temperature Controller | HDE2101USBZ26-1 | |
| HDE2101USBZ26-2 | ||
| Circuit board | HDE2101IRHZ27 | 115-415V-15VA 125-250V 10W |
| HCY2012IRZB30 | 220V | |
| Shenling air conditioning operation panel | HCY2012IRZL30 | 220VDC |
| HCY2012IRBL30 | ||
| Ballast | HCY2012IRQH30 | |
| HDE2102PKYJ26 | ||
| Ballast | HDE2102VN6020 | 220V 50HZ 0.56A,110W,4uf/500v 0.45欧/100W 60R/MIN 4000mnm |
| HDE2102VN320 | 380V 50HZ 0.05A,18W,115r/min,700mNm | |
| Socket | HDE2102VNGX20 | 450欧 J 18-10-09 |
| HDE2102NGTB22 | WDLYCH (WH16T00042) 220V | |
| Marine switch with socket | HDE2102PKSY25 | 量程:0-1Mpa 输出:4-20mA,精度:0.5%FS,电源:24VDC, |
| HV20180609COIPOI | LXLC-100 压力范围-0.63BAR PSN-HV20180609COIPOI,PN-16,Q-100M3/H,DN-100 | |
| Electric power parameter measuring instrument | HDE2103SAHK02 | SL1500-PU3-FEB21N21489 |
| HDE2103PKKR15 | Ui=380V/220V ie=5A No.CJEx14.0705 |



