| Material and Service Description / Material və Xidmətin Adı | |||||||||||
| Manometr ДМ2005СгУЗ-İP53-25MPa | |||||||||||
| Manometr MTП-3М-1,0/0,6 Mpa-2,5 | |||||||||||
| Manometr MTП-3М-10/4,5 Mpa-2,5 | |||||||||||
| Manometr MTП-3М-600Kpa-2,5 | |||||||||||
| Termometr ткп-60/3M 0-120-2.5-1.6-A | |||||||||||
| Вентиль продувочный МУНК 10.07.00-1Р | |||||||||||
| Elektro pinivmatik klapan AKP-36,100 | |||||||||||
| Датчик-реле давления ДЕМ 105-0150 кПа | |||||||||||
| Датчик-реле температуры ТАМ 102-2-07-2-2 70 С | |||||||||||
| Needle valve 9/16 HF 36V9H071 | |||||||||||
| Manometr 9/16 suitable for 36V9H071 | |||||||||||
| Adapter 9/16" HP x 9/16" HP, model. 60MAH9H9 | |||||||||||
| Adapter 9/16 M x 1/2 NPT xarici yivli 60K psi, material 316SS, model: 15MAH9P | |||||||||||
| Pressure gauge 40 MPa 1/4 NPTM | |||||||||||
| Pressure gauge 1,6 MPa 1/4 NPTM | |||||||||||
| Pressure gauge 16 MPa 1/4 NPTM | |||||||||||
| Torque indicator | |||||||||||
| Pressure gauge 40 MPa 1/4 NPTM | |||||||||||
| Vatmetr 0-100W | |||||||||||
| Ammeter 0-1200 A | |||||||||||
| Ammeter 0-100 A | |||||||||||
| Tachometer | |||||||||||
| Emergency push button | |||||||||||
| Rele 24 VDC | |||||||||||
| Weight indicator | |||||||||||
| Voltmeter 0-400 | |||||||||||
| Ammeter 0-100 A | |||||||||||
| Ammeter 0-1200 A | |||||||||||
| Ammeter 0-600 A | |||||||||||
| Synchronizer SPM-D Woddward | |||||||||||
| Transistor # FZ1200R16KF4 | |||||||||||
| FAN Ziehl-Abegg RH28-2EK.3F.1R 230V 0,59 kW |



