Home » News center » TZD41-6C
TZD41-6C
      Promulgator :zhangzhuo      Time:2020-05-27
TYPE Exciting force (KN) Power rate (kw) Electric current  (A) Installation size mm
E F G H I L M N n φd
TZD11-2C 1.5 0.15 0.5 180 135 20 85 196 354 214 178 4 11
TZD12-2C 2.5 0.25 0.75 180 150 20 85 196 354 214 178 4 13
TZD12-4C 2.5 0.1 0.3 180 150 20 85 196 354 214 178 4 13
TZD21-2C 5 0.4 1.14 220 176 20 95 218 393 260 206 4 15
TZD21-4C 5 0.2 0.6 220 176 20 95 218 417 260 206 4 15
TZD21-6C 5 0.75 2.3 220 176 20 95 218 521 260 206 4 15
TZD31-2C 8 0.75 2.5 236 179 25 140 276 441 290 225 4 19
TZD31-4C 8 0.4 1.5 236 179 25 140 276 464 290 225 4 19
TZD31-6C 10 0.75 2.3 236 179 25 140 276 476 290 225 4 19
TZD41-2C 16 1.5 2.3 270 224 30 170 350 620 340 300 6 21
TZD41-4C 16 0.75 2.1 270 224 30 170 350 616 340 300 6 21
TZD41-6C 20 1.5 3.9 270 224 30 170 350 602 340 300 6 21
TZD51-4C 32 1.5 3.5 340 230 40 190 400 650 420 310 6 31
TZD51-6C 30 2.2 5.5 340 230 40 190 400 650 420 310 6 31
TZD51-8C 30 2.2 6.1 340 230 40 190 400 650 420 310 6 31
TZD52-6C 40 3 6.3 340 230 40 190 400 650 420 310 6 31
TZD61-4C 50 2.2 5 390 222 50 225 455 710 480 344 6 37
TZD61-6C 50 3.7 9.1 390 222 50 225 455 710 480 344 6 37
TZD61-8C 50 3.7 9.1 390 222 50 225 455 748 480 344 6 37
TZD71-6C 75 5.5 15 440 248 50 240 502 770 520 400 6 37
TZD72-6C 90 5.5 15 440 248 50 240 502 770 520 400 6 37
TZD71-8C 75 5.5 11.6 440 248 50 240 502 770 520 400 6 37
TZD81-6C 125 10 25 480 360 65 280 560 1078 620 530 6 43
TZD81-8C 125 10 24.2 480 360 65 280 560 1078 620 530 6 43
TZD82-6C 140 12 28.5 480 360 65 280 560 1100 620 530 6 43
Next:YJDX-20-2
Previous:T05-15-4
 
No comment
Total 0 records, divided into1 pages. First Prev Next Last
Business time
9:00-22:00
  • Email:support@rig123.com