| Гидроключ ZQ162-50 | |||||
| 1 | 51027133 | Сухарь гидроключа ZQ162-50 | шт. | 272 | |
| 2 | Челюсть 2 7/8" вс сборе с роликом, штифтом и сухарями | шт. | 20 | ||
| 3 | 51028691 | НБ.162.50.0.25 | Лента тормозная | шт. | 10 |
| 4 | 51032277 | НБ.162.50.0.11 (17.01-15) | Доска клиновая (аппарель) | шт. | 10 |
| 5 | 51319628 | НБ. 162.50.0.24 | Кулачок рамы челюсти | шт. | 10 |
| Гидроключ TQ340x35 | |||||
| 1 | 51029530 | НБ.340.35.0.38 | Сухарь | шт. | 344 |
| 2 | 51029258 | НБ.340.35.0.13 | Лента тормозная | шт. | 12 |
| 3 | Челюсть сменная 6 5/8" (168) (в сборе с роликом, штифтом и сухарями) верх | шт. | 24 | ||
| 4 | 51319646 | 56.620.00 | Челюсть сменная 7" (168) (в сборе с роликом, штифтом и сухарями) низ | шт. | 24 |
| 5 | 51319645 | 56.630.00 | Челюсть сменная 9 5/8" (245) (в сборе с роликом, штифтом и сухарями) верх | шт. | 24 |
| 6 | 51319635 | Челюсть сменная B 9 5/8 (245) (в сборе с роликом, штифтом и сухарями) низ | шт. | 24 | |
| 7 | 51027142 | Челюсть сменная 12 3/4" (324) (в сборе с роликом, штифтом и сухарями) | шт. | 24 | |
| Механизм подъема труб и открывания ворот | |||||
| 1 | 51315259 | TGV76PO | Комплект манжет TGV76PO (манжеты для пневмоцилиндра QGTS-320х750) | кт | 17 |
| 2 | 51242234 | Пневмоклапан VL/O-3-1/2-TT-45-SA | шт. | 2 | |
| 3 | Устройство дроссельно-запорное GRLA-3/4-RS-TT45-SA (Однонаправленный дроссельный клапан FESTO 0,3-10 bar SA233591) | шт. | 20 | ||
| 4 | 34JRY-L6 | Трехпозиционный четырехходовой клапан 34JRY-L6 | шт. | 8 | |
| Буровая вышка | |||||
| 1 | 50825160 | HH2000150574-3 | Подъемный канат, стальной, без покрытия, диаметр 48мм | шт. | 6 |



