| 4110000042106 | CONTROL UNIT 6009054631 | |
| P/N;2001201015 | WIRE CONTROLTION REFERENCE | Computer board ECU |
| (OEWM:6029240001) | ||
| P/N:6029240001 | (ECU CASE) | Computer board ECU |
| S/N;3501681083497 | ||
| P/N;600604002 | GEAR SELECTION | |
| S/N;100167130269 | ||
| P/N;6029241101 | WIRE TIUMESS | |
| S/N;3501651080642 | ||
| 4WG180 | WIRE CONTROLTION REFERENCE | |
| 4WG200 | WIRE CONTROLTION REFERENCE | |
| 4120000064 | SHIFT CONTROL VALVE LG-03-BSF | Variable speed control valve |
| 4120000063 | TRANS MISSION PUMP LG03-BSB | Variable speed pump |
| 4WG180 | CONTROL VALVE | Control valve |
| 4WG2000(5) | CONTROL VALVE | Control valve |
| ZCB50 | TRANSMISSION PUMP | Internal gear pump |
| 4WG180 | TRANSMISSION ASSY | Transmission component |
| Bucket teeth | Tooth | W507050100001C |
| Bolt M20×80 | Bolt M20×80 | B0100120080 |
| Nut M20 | Nut M20 | B0300120001 |
| Bolt II | Side tooth bolt II | W507050100032C |
| Bucket teech (L) | Side tooth (left) | W507050100033C |
| Bolt I | Side tooth bolt I | W507050100034C |
| Washer 20 | Washer 20 | B0200120003 |
| Nut M20 | Nut M20 | B0300120001 |
| Bucket teeth ® | Side tooth (right) | W507050100038C |
| Water temperature sensor of this vehicle XZ657 | ||
| Bolt M22 | Bolt M22 | W307040200001 |
| Washer 22 | Washer 22, | B0200122003 |
| Internal forceps | Inside plier , | W307040200003 |
| Rectangular seal | Rectangle seal, | W307040200004 |
| O-ring 20×2.4 | “O”ring 20×2.4 | B0600124020 |
| piston | Piston , | W307040200006 |
| Dust ring | Dust ring , | W307040200007 |
| Retaining ring | Snap ring , | W307040200008 |
| Outer forceps | Outside plier , | W307040200010 |
| Venting mouth | Air bleed valve | W307040200011 |
| Connector | Connector , | W307040200012 |
| washer | Washer , | W307040200013 |
| Bolt M20×1.5×56 | Bolt M20×1.5×56 , | W307040200014 |
| Washer 20 | Washer 20, | B0200120003 |
| Bolt pin | Pin | W307040200016 |
| Pipe joint | Pipe connector, | W307040200017 |
| Washer 10 | Washer 10 | B0200110003 |
| Bolt M22 | Bolt M22 | W307040200001 |
| piston | Piston | W307040200006 |
| Brake pad | Brake shoe | W307040200009 |
| washer | Washer | W307040200018 |
| washer | Washer | W307040200020 |
| Hollow bolt | Hollow bolt | W307040200021 |
| sensor for reverse | W507070200015 | |
| Brake sensor | sensor for brake | W507070200028 |
| Parking solenoid valve | parking electromagnet | W507070200030 |
| Turn signal switch | switch | W507070200031 |
| Power machine oil pressure gauge (0-0.6MPA) | powe machine oil-pressure gage(0-0.6MPA) | W307070100001 |
| Power machine water temperature gauge (40 ° C -140 ° C) | power machine water temp gage(40℃-140℃) | W307070100002 |
| Torch oil temperature gauge (40 ° C -140 ° C) | torque converter oil temp gage(40℃-140℃) | W307070100003 |
| Transmission pressure gauge (0-2.5MPa) | transmission pressure gage (0-2.5MPa) | W307070100005 |
| Brake barometer (0-1.2Mpa) | brake Air-pressure gage(0-1.2Mpa) | W307070100006 |



