| № поз. | Наименование | Комплектующие | Состояние | Запасы | Необходимое количество | Примечания |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Буровая вышка и подвышечный блок | Диафрагма трансформатора гидравлического индикатора веса. (фото) | Удовлетворительное | Нет | 2 | |
| Датчик давления бурового раствора на стояке | Неудовлетворительное | Нет | 5 | |||
| Манометр давления на стояке 40 Mpa D160 mm, резьба 2" ,40,D160mm, | Неудовлетворительное | Нет | 5 | |||
| Манометр давления на стояке 70 Mpa D160 mm, резьба 2" ,70 D160mm,2寸 | Неудовлетворительное | Нет | 6 | |||
| 2 | Лебедка | Датчик-энкодер | Удовлетворительное | Нет | 2 | |
| Гидронасос на тормозную систему лебедки | Удовлетворительное | Нет | Rexroth A10 V – 2шт.只 | |||
| 6 | Гидрооборудование | Гидростанция привода гидроключей | Требуется замена масла и фильтров, РВД | Нет | Масло гидравлическое 46 2000л. 2000升 | |
| 7 | Пневмосистема | Компрессор | Требуется долив масла и замена фильтров фильтров | Нет | Масло компрессорное SULLAIR SRF 1/4000 - 400л -400 | |
| Реле регулятор давления | Нет | 1 шт | ||||
| Датчик давления воздуха | Нет | 1 шт | ||||
| Электродвигатель привода | Нет | 1 шт | ||||
| Блок автоматики управления генератором | Нет | WOODWARD 2301E | ||||
| 2. ДВС | Тосол | Нет | (208 升л) х 15 бочек | |||
| 9 | МСС | 1. Система электрического тормоза | Конденсатор 480мФх1100В | Нет | 4 | |
| Реле перегрузки | Нет | 1 | ||||
| 2. Блок питания контроллера CAN-шины 24В 20А с монтажем на DIN рейку | Удовлетворительное | Нет | 1 | |||
| 3. Блок питания контроллера 24В 10А с монтажем на DIN рейку | Удовлетворительное | Нет | 1 | |||
| 5.Предохранитель RSG-2-1000V/500A-PK | Требует замены | Нет | 1 шт | |||
| 6.Предохранители 600 В с монтажем на DIN рейку | Удовлетворительное | Нет | Предохранители 10х38 в ассортименте 10X38 | |||
| 7. Блок питания KDYA-162CD01-2.2 27,5V 6A | Удовлетворительное | Нет | 1 шт | |||
| 8. Контроллер Basler DECS-100 | Удовлетворительное | Нет | 1 шт | |||
| 9. Блок контактов | 3 шт | |||||
| 10. Пускатель | 3 шт | |||||
| 3. Рукав Высого Давления | Требуют замены | Нет | РВД | |||
| 12 | Гидравлический трубный ключ ZQ 203 / 125 II | Рукава гидравлические напорные дистанционные высокого давления | Требуют замены | Нет | 602 – 3201 – 9 МРа Q/GZJG1 CD 11 м - 6 шт. | |
| 13 | Буровой рукав | 4", 23м 5000PSI резьба FIG 1003 | Удовлетворительное | Нет | 6 шт.根 | |
| Датчик скорости вращения двигателя | Удовлетворительное | Нет | Кодер DC01011250 RV158X-011K5R61N-1250 | 2 шт. | ||
| Регулятор скоростью вращения двигателем | Удовлетворительное | Нет | Потенциометр 50050101 WXJ-5-22 3,3KOm 0-330 | 2 шт. | ||
| Удовлетворительное | Нет | Маховик для регулировки скорости вращения 70051700 63х58 | 2 шт. | |||
| Блок питания | Удовлетворительное | Нет | Блок питания 10V 50050106 | 2 шт. | ||
| Пневмоклапан | Удовлетворительное | Нет | DC01061950 1950-0-2F | 2 шт. | ||
| Поплавковый уровнемер | Удовлетворительное | Нет | DC01030350 Pt100 | 1 шт. | ||
| Промежуточное реле | Удовлетворительное | Нет | 50050047 RSB2A080RD | 2 шт. | ||
| Удовлетворительное | Нет | 50050048 RSZE1S48M | 2 шт. | |||
| Удовлетворительное | Нет | 50050049 RZM031BN | 2 шт. | |||
| Удовлетворительное | Нет | 50050050 RSZR215 | 2 шт. | |||
| Регулятор огранечения момента | Удовлетворительное | Нет | Потенциометр 500501010 WX701-2-223.3К | 2 шт. | ||
| Удовлетворительное | Нет | Маховик для регулировки момента вращения 70051800 45х58 | 2 шт. | |||
| Датчик давления масла | Удовлетворительное | Нет | DC01050191 J120-191 | 2 шт. | ||
| Аккумулятор давления | Удовлетворительное | Нет | 70031400 Ф100х700 | 1 шт. | ||
| Кондиционер HAIER | Удовлетворительное | Нет | Основная плата управления кондиционером 50050121 PJA505A211 | 3 шт. | ||
| Удовлетворительное | Нет | Фазное реле трехвазного источника 50050053 K8AB-PH1 200/500VAC | 2 шт. | |||
| Кодер |
YD15070219 Модель - EL100P38K-H6TR-102430Y100 |
6 шт. | ||||
| Электродвигатель привода системы охлаждения | Отсутствуют | Нет | 1 шт |
Bitmap
|
||
| #REF! | КПБ 5 | Таль электрическая | Неудовлетворительное | Нет | Таль электрическая (Q = 5 т) высота подъёма H = 6 м – 1 шт.只 |



