Home » News center » 6BTAA5.9-G2
6BTAA5.9-G2
      Promulgator :admin      Time:2019-08-21
Unit type normal power Engine Model Cylinder number Cylinder diameter/stroke  Exhaust capacity Fuel consumption Shape size  weight (kg)
(mm) (L) (g/kw.h) (L×W×H) (mm)
KVA KW
DCEC CUMMINS SERIES
KH-15GF 18.75 15 4B3.9-G2 4L 102/120 3.9 209 1660×750×1200 800
KH-20GF 25 20 4B3.9-G2 4L 102/120 3.9 209 1660×750×1200 800
KH-24GF 30 24 4B3.9-G2 4L 102/120 3.9 209 1660×750×1200 800
KH-32GF 40 32 4BT3.9-G2 4L 102/120 3.9 210 1660×750×1200 810
KH-48GF 60 48 4BTA3.9-G2 4L 102/120 3.9 210 1860×750×1200 850
KH-64GF 80 64 6BT5.9-G2 6L 102/120 5.9 206 2160×800×1300 1040
KH-75GF 93.75 75 6BT5.9-G2 6L 102/120 5.9 206 2160×800×1300 1056
KH-92GF 115 92 6BTA5.9-G2 6L 102/120 5.9 206 2160×800×1300 1096
KH-104GF 130 104 6BTAA5.9-G2 6L 102/120 5.9 209 2300×850×1300 1400
KH-150GF 187.5 150 6CTA8.3-G2 6L 114/135 8.3 209 2400×860×1380 1440
KH-160GF 200 160 6CTAA8.3-G2 6L 114/135 8.3 209 2500×960×1450 1700
KH-200GF 250 200 6LTAA8.9-G2 6L 114/144 8.9 209 2640×970×1450 2000
KH-350GF 437.5 350 QSZ13-G2 6L 130/163 13 193 3150×1360×1870 2600
KH-400GF 500 400 QSZ13-G3 6L 130/163 13 193 3150×1360×1870 2670
CCEC CUMMINS SERIES
KH-200GF 250 200 NT855-GA 6L 140/152 14 206 2980×1000×1700 2320
MTA11-G2A 6L 125/147 10.8 200 2980×1000×1700 2320
KH-250GF 312.5 250 NTA855-G1B 6L 140/152 14 207 2980×1000×1700 2450
MTAA11-G3 6L 125/147 10.8 188 3150×1050×1700 2450
KH-275GF 343.7 275 NTA855-G2A 6L 140/152 14 206 3100×1000×1700 2600
KH-300GF 375 300 NTAA855-G7 6L 140/152 14 204 3400×1280×1800 3050
KH-320GF 400 320 NTAA855-G7A 6L 140/152 14 204 3400×1280×1800 3050
KH-360GF 450 360 KTA19-G3 6L 159/159 18.9 203.8 3300×1350×2000 3600
KH-400GF 500 400 KTA19-G3A 6L 159/159 18.9 203.8 3420×1250×1930 3720
KH-420GF 525 420 KTAA19-G5 6L 159/159 18.9 206 3550×1550×2100 4000
KH-500GF 625 500 KTAA19-G6A 6L 159/159 18.9 203.8 3550×1550×2100 4400
KH-600GF 725 600 KTA38-G2 12V 159/159 37.8 206 4260×1650×2350 6350
KH-640GF 800 640 KTA38-G2B 12V 159/159 37.8 206 4260×1650×2350 6350
KH-720GF 900 720 KTA38-G2A 12V 159/159 37.8 210 4350×1650×2350 6650
KH-800GF 1000 800 KTA38-G5 12V 159/159 37.8 201 4500×1850×2350 6900
KH-900GF 1125 900 KTA38-G9 12V 159/159 37.8 201 4500×2100×2500 7500
KH-1000GF 1250 1000 KTA50-G3 16V 159/159 50.3 202 5100×2280×2500 9600
KH-1120GF 1400 1120 KTA50-G8 16V 159/159 50.3 204 5100×2280×2500 13000
KH-1200GF 1500 1200 KTA50-GS8 16V 159/159 50.3 204 5100×2280×2500 13000
 
No comment
Total 0 records, divided into1 pages. First Prev Next Last
Business time
9:00-22:00
  • Email:support@rig123.com